| PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR |
| RINGKASAN APBD |
| TAHUN ANGGARAN 2008 |
| Nomor | U r a i a n | Jumlah (Rp.) |
| 1 | PENDAPATAN |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 56,693,022,923.00 |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 4,604,642,905.00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 13,295,701,510.00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5,255,400,000.00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Derah yang Sah | 33,537,278,508.00 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 1,007,499,695,012.45 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 739,358,442,442.45 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 244,763,760,000.00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 23,377,492,570.00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 47,579,678,471.55 |
| 1.3.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 27,703,878,471.55 |
| 1.3.2 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 19,875,800,000.00 |
| Jumlah Pendapatan | 1,111,772,396,407.00 |
| 2 | BELANJA |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 605,402,357,315.63 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 442,358,646,933.63 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 35,829,606.00 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 1,541,368,000.00 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 29,868,950,000.00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 65,875,212,776.00 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | 3,824,000,000.00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | 56,898,350,000.00 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 5,000,000,000.00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 942,008,062,654.91 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 150,877,588,020.00 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 226,742,579,064.91 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 564,387,895,570.00 |
| Jumlah Belanja | 1,547,410,419,970.54 |
| Surplus / (Defisit) | (435,638,023,563.54) |
| 3 | PEMBIAYAAN |
| 3.1 | PENERIMAAN DAERAH |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 529,522,480,436.00 |
| 3.1.2 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0.00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan | 529,522,480,436.00 |
| 3.2 | PENGELUARAN DAERAH |
| Halaman : 1 |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 17,450,000,000.00 |
| 3.2.2 | Pembayaran Pokok Utang | 99,774,052.00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan | 17,549,774,052.00 |
| Pembiayaan Netto | 511,972,706,384.00 |
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan | 76,334,682,820.46 |